연도별 선정현황 - 48개교 (25.1월 기준)
선정연도 | NO | 대학명 | 총괄책임자 | 비고 |
2021년 (9개) | 1 | 가천대 | 윤원중 |
|
2 | 경기대 | 권기현 |
| |
3 | 경북대 | 고석주 | 가치확산분과장 | |
4 | 성균관대 | 이은석 |
| |
5 | 순천향대 | 전창완 |
| |
6 | 전남대 | 김경백 |
| |
7 | 충남대 | 김종익 |
| |
8 | 삼육대* | 오덕신 |
| |
9 | 한국항공대* | 최영식 |
| |
2022년 (9개) | 10 | 국민대 | 이상환 | 해외교류분과장 |
11 | 숙명여대 | 이종우 |
| |
12 | 아주대 | 강경란 | 교육분과장 | |
13 | 인하대 | 권장우 |
| |
14 | 전북대 | 김성찬 |
| |
15 | 한국과학기술원 | 배두환 |
| |
16 | 한밭대 | 황경호 |
| |
17 | 경운대* | 하옥균 |
| |
18 | 인제대* | 김희철 |
| |
2023년 (13개) | 19 | 경남대 | 정태욱 |
|
20 | 경희대 | 조진성 |
| |
21 | 고려대 | 정순영 |
| |
22 | 군산대 | 정동원 |
| |
23 | 동국대 | 이강우 |
| |
24 | 동아대 | 이석환 |
| |
25 | 부산대 | 백윤주 |
| |
26 | 순천대 | 심춘보 |
| |
27 | 연세대 | 차호정 |
| |
28 | 영남대 | 박용완 |
| |
29 | 한동대 | 이 강 |
| |
30 | 신한대* | 최한용 |
| |
31 | 한라대* | 서현곤 |
| |
2024년 (17개) | 32 | 건양대 | 김용석 |
|
33 | 고려대 세종 | 김희석 |
| |
34 | 공주대 | 임재현 |
| |
35 | 단국대 | 최종무 |
| |
36 | 부경대 | 송하주 |
| |
37 | 서강대 | 박수용 |
| |
38 | 선문대 | 이현 |
| |
39 | 세종대 | 송오영 |
| |
40 | 숭실대 | 신용태 |
| |
41 | 우송대 | 한태우 |
| |
42 | 울산대 | 김종면 |
| |
43 | 조선대 | 변재영 |
| |
44 | 한림대 | 김선정 |
| |
45 | 한성대 | 김남윤 |
| |
46 | 한양대 ERICA | 이욱진 |
| |
47 | 창원대* | 유선진 |
| |
48 | 한신대* | 류승택 |
|
* 특화 트랙 : 중·소규모 대학
사업기간 종료대학 - 40개교 (25.1월 기준)
선정연도 | NO | 대학명 | 총괄책임교수 |
2015
(8개) | 1 | 가천대 | 김 원 |
2 | 경북대 | 고석주 | |
3 | 고려대 | 이원규 | |
4 | 서강대 | 서정연 | |
5 | 성균관대 | 정태명 | |
6 | 세종대 | 백성욱 | |
7 | 아주대 | 류기열 | |
8 | 충남대 | 김형신 | |
2016
(6개) | 9 | 국민대 | 임성수 |
10 | 동국대 | 이강우 | |
11 | 부산대 | 염근혁 | |
12 | 서울여대 | 엄성용 | |
13 | 한국과학기술원 | 배두환 | |
14 | 한양대 | 유민수 | |
2017
(6개) | 15 | 경희대 | 조진성 |
16 | 광운대 | 이혁준 | |
17 | 단국대 | 나연묵 | |
18 | 조선대 | 정일용 | |
19 | 중앙대 | 박재현 | |
20 | 한동대 | 이 강 | |
2018
(10개) | 21 | 강원대 | 임현승 |
22 | 건국대 | 조용범 | |
23 | 동명대 | 조미경 | |
24 | 선문대 | 이 현 | |
25 | 숭실대 | 신용태 | |
26 | 우송대 | 김 원 | |
27 | 원광대 | 복경수 | |
28 | 제주대 | 송왕철 | |
29 | 한림대 | 이선우 | |
30 | 한양대 ERICA | 이동호 | |
2019
(10개) | 31 | 대구가톨릭대 | 김미혜 |
32 | 동서대 | 문미경 | |
33 | 배재대 | 정회경 | |
34 | 상명대 | 장준호 | |
35 | 안동대 | 김병순 | |
36 | 연세대 미래 | 김재권 | |
37 | 이화여대 | 신경식 | |
38 | 충북대 | 이건명 | |
39 | 한국외대 | 김낙현 | |
40 | 호서대 | 선복근 |
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회.
All Rights Reserved.
SW중심대학 소개
사단법인 소프트웨어중심대학협의회
[04109] 서울시 마포구 백범로28 (신수동)
Tel. 02-2078-2902 | Fax. 02-2078-2903
Copyright ⓒ 소프트웨어중심대학협의회. All Rights Reserved.